• <rp id="xuf7x"></rp>
    <ruby id="xuf7x"></ruby>
      <rt id="xuf7x"></rt>
      <source id="xuf7x"></source>
    1. 熱點產品
    2. 泊頭市正和環保設備有限公司
      電 話:0317-8049889
      傳 真:0317-8334480
      技術部:15003175593
      銷售部:13012026444
      售后部:13483730996
      聯系人:范經理
      郵箱:btzhhb@126.com
      地址:河北省泊頭市富鎮開發區

    3. |  產品展示
    4. 單機除塵器,除塵器骨架,布袋除塵器廠家,常溫布袋 >>星型卸料器 >> 星型卸料器-YCD-HX型
    5. 星型卸料器-YCD-HX型
      產品說明:

      星型卸料器也稱為卸灰閥,用于安裝在負壓下工作的卸料器的排料口處,上部接受卸料器排物料,依靠旋轉的葉輪起著輸送物料的作用,又擔負著密封的作用,防止氣力輸送過程中從排料口吸入空氣,以保證卸料器正常排料。
       
      YCD—HX型星型卸料器常用在氣力輸送系統中,對于壓力輸出系統或負壓輸出系統,星型卸料器以均勻、連續地向輸料管供料,以保證氣力輸出管內的氣、固體比較穩定,從而使氣力輸送能正常工作,同事,又能將卸料器的上下部氣壓隔斷起到鎖氣作用。因此,星型卸料器是氣力輸送系統中價格常用的重要部件。

       

      星型卸料器-YCD-HX型運轉平穩,噪音低。由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善。本廠也可按用戶要求設計星型卸料器。

       

      結構圖:


      主要技術參數:

      型號
      Type
      每轉體積
      Volume/
      Rotation
      減速電機型號
      (Speed-down motor model)
      轉速
      (Rew)
      工作溫度
      (Work temperature)
      重量
      (Weight)
      安裝聯接尺寸 Installation Dimension
      KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
      2型 2立升/轉 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
      4型 4立升/轉 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
      6型 6立升/轉 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
      8型 8立升/轉 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
      10型 10立升/轉 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
      12型 12立升/轉 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
      14型 14立升/轉 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
      16型 16立升/轉 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
      18型  18立升/轉 XLD3-59-1.5  24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  1140 8-Φ18 
       20型 20立升/轉 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160  8-Φ18 
       26型 26立升/轉 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260  8-Φ18 
       30型 30立升/轉 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1335   8-Φ18 
      40型 40立升/轉 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
      60型 60立升/轉 XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
      80型 80立升/轉 XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
      100型 100立升/轉 XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
      250型 250立升/轉 XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800  860×700 1000 2050 22-Φ20

       

      瀏覽更多除塵器布袋  美塔斯耐高溫針刺氈布袋  除塵袋籠

       

      野花高清在线观看免费全集7